Huancayo
| Huancayo Santísima Trinidad de Huancayo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad | |||||||||
Huancayo | |||||||||
| |||||||||
| Otros nombres: Ciudad Incontrastable | |||||||||
|
Localización de Huancayo en Perú
| |||||||||
| Coordenadas | 12°04′00″S 75°13′00″OCoordenadas: 12°04′00″S 75°13′00″O (mapa) | ||||||||
| Idioma oficial | Español | ||||||||
| Entidad | Ciudad | ||||||||
| • País | |||||||||
| • Departamento | Junín | ||||||||
| • Provincia | Huancayo | ||||||||
| • Distrito | Huancayo | ||||||||
| Alcalde | Alcides Chamorro Balvin | ||||||||
| Eventos históricos | |||||||||
| • Fundación | 1 de junio de 1572 | ||||||||
| Superficie | |||||||||
| • Total | 319,41 km² | ||||||||
| Altitud | |||||||||
| • Media | 3.271 m s. n. m. | ||||||||
| Población () | |||||||||
| • Total | 323 054 hab.12 | ||||||||
| • Densidad | 1012,71 hab/km² | ||||||||
| • Urbana | 501 384 hab. | ||||||||
| Gentilicio | Huancaíno (a) | ||||||||
| Huso horario | UTC-5 | ||||||||
| Código postal | 120003 | ||||||||
| Prefijo telefónico | 64 | ||||||||
| Sitio web oficial | |||||||||
Huancayo (en quechua Wankayuq), fundada como Santísima Trinidad de Huancayo el 1 de junio de 1572, es la ciudad más importante de la sierra central del Perú y está situada al sur del Valle del Mantaro. Es el distritocapital del departamento de Junín y de la provincia de Huancayo. La zona fue habitada por los huancas, quienes luego formarían parte del Reino Huanca.4 Fueron anexados al Imperio incaico, convirtiéndose en un lugar con una convivencia de convulsión y represión por parte de los incas. El 1 de junio de 1572, Huancayo fue fundada como "Pueblo de Indios" por don Jerónimo de Silva y avocada a la Santísima Trinidad, tomando el nombre de "Santísima Trinidad de Huancayo". Es famosa por su apelativo de Ciudad Incontrastable, por su feria artesanal que se establece todos los domingos en la céntrica avenida Huancavélica, así como por sus originales paisajes, su historia, y su artesanía.
La ciudad de Huancayo, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática es la sexta ciudad y el área metropolitana más poblada de la sierra central del Perú, albergaba en el año 2014 una población de 501 384 habitantes.
Comentarios
Publicar un comentario